Champagne
| Etichetta | € |
|---|---|
| Vincent Couche Brut Nature (65 % Pinot Noir34% Chardonnay) | 47 |
| Oliver Horiot Metisse Brut Nature (80% Pinot Noir, 20% Pinot Blanc) | 55 |
| Christophe Mignon Extra Brut (100% Pinot Meunier) | 53 |
| Eugene Prudhomme Brut (60% Pinot Meunier, 40% Chardonnay) | 43 |
| Bonnet Ponson Brut Premier Cru (35% Pinot Meunier 35% Pinot Noir 30% Chardonnay) | 42 |
| Jean Laurent Brut (100%Pinot Noir) | 40 |
| Geoffroy Nuance Brut (50%Pinot Meunier, 50% Pinot Noir) | 43 |
| Geoffroy Puretè Brut Nature (50%Pinot Meunier, 50% Pinot Noir) | 43 |
| Geoffroy Rosè de Saigneé (100% Pinot Noir) | 61 |
| Frederic Savart L’Ouverture Brut (100% Pinot Noir) | 50 |
| Cazè-Thibaut Naturellement Extra Brut (100% Pinot Meunier) | 52 |
| Bèreche et Fils Reserve (30% Pinot Noir, 35% Chardonnay 35%, 35%Meunier) | 60 |
| Michel Gonet Blanc de Blanc (100% Chardonnay) | 60 |
| Bertrande Delespierre Enfant de Montagne ( 36%Chardonnay,46% Pinot N, 18% Meunier) | 45 |
| Mouzon Leroux L’AtaviqueExtra Brut (70% Pinot Noir, 30% Chardonnay) | 55 |
| SadiMalot Premier Cru Brut 50&50 (50% Chardonnay, 50% Pinot Noir) | 40 |
| SadiMalot Premier Cru Blanc de Blanc Origine (100% Chardonnay) | 44 |
| Jean Vesselle Oeil de Perdrix (100% Pinot Noir) | 44 |
| Jean Vesselle Extra Brut (80% Pinot Noir, 20% Chardonnay) | 47 |
| Jean Vesselle Oeil de Perdrix (100% Pinot Noir) Magnum | 90 |
| MaximePonson La Petite Extra brut (40% Chardonnay, 40%PinotMeunier, 20%Noir) | 48 |
| Marguet Shaman Extra Brut (67% Pinot Noir, 33% Chardonnay) | 63 |
| Fleury Blanc de Noir (100% Pinot Noir) | 60 |
| Tarlant Zero Brut Nature (34% Pinot Noir, 33% Chardonnay, 33% Meunier) | 61 |
| Taittinger Brut Cuvèe Prestige | 60 |
| Laurent Perrier La Cuvée Brut | 46 |
| Palmer Brut Reserve (50% Chardonnay, 40% Pinot Noir, 10% Meunier) | 60 |
| Laurent Perrier La Cuvée Brut Magnum | 90 |
| Laurent Perrier Millesimato 2008 Brut | 70 |
| Laurent Perrier Cuvée Rosè | 75 |
| Laurent Perrier Grand Siècle in astuccio | 135 |
| Louis Roederer Brut Premier (40%Pinot Noir, 40%Chardonnay, 20% Pinot Meunier) | 58 |
| Bollinger Special Cuvee Brut (60% Pinot Noir, 25%Chardonnay,15% PinotMeunier) | 60 |
| Paul Bara Brut Reserve Gran Cru (80% Pinot Noir, 20% Chardonnay) | 55 |
| Bruno Paillard Brut Premier Cuvee (45%Pinot Noir,33%Chardonnay,22%Meunier) | 60 |
| Bruno Paillard NPU Nec Plus Ultra (50%Pinot Noir,50% Chardonnay) | 255 |
| Perrier Jouet Belle Epoque 2012 (50%Chardonnay, 45% Pinot Noir, 5% PinotMeunier) | 158 |
| Comtes De Champagne 2007 (100% Chardonnay) | 165 |
| Dom Perignon 2008 (52% Chardonnay, 48% Pinot Noir) | 190 |
| Louis Roederer Cristal 2008 | 240 |
| Louis Roederer Cristal 2012 | 225 |
| Jaques Selosse Initial | 195 |
| Bollinger La Grande Annè | 150 |
| Bollinger RD 2002 (100% Pinot Noir) | 275 |
| Salon 2004 (100% Chardonnay) | 690 |
Spumanti metodo classico
| Etichetta | € |
|---|---|
| Az. Vinicola Petrini Le mie Abitudini 52 mesi sui lieviti | 25 |
| Giorgi Top Zero Pas Dosè (100% Pinot Nero) 80 mesi sui lieviti3 bicchieriGR | 31 |
| Giorgi Fusion Brut (100% Pinot Nero) 24 mesi sui lieviti | 23 |
| Cà del Bosco Franciacorta Cuvèe Prestige | 38 |
| Cà del Bosco Franciacorta Vintage Saten | 60 |
| La Fiorita Franciacorta Brut | 25 |
| La Fiorita Franciacorta Saten | 28 |
| La Fiorita Franciacorta Blanc de Blanc Millesimato 2015 | 35 |
| Nicola Gatta Brut 30 Lune | 30 |
| Nicola Gatta Blanc de Blanc 50 Lune | 38 |
| Cenci Franciacorta Capinera Brut | 27 |
| Cenci Franciacorta Saten | 29 |
| Divella Franciacorta Brut Nature | 35 |
| Ca del Vent Blanc de Blanc | 57 |
| Ferrari Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2007 | 120 |
| Ferrari Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2004 | 180 |
| Ferrari Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2002 | 220 |
| Ferrari Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2007 MG | 250 |
| Laugner Cremant d’Alsace | 26 |
| Meyer Cremant d’Alsace | 30 |
| Puretè Silex Cremant de Loire | 25 |
| Rioublanc Cremant de Bordeaux Brut Nature | 29 |
| Domaines Landron Atmosphere (Folle Blache 80%, Pinot Noir 20%) | 30 |
Spumanti metodo charmat
| Etichetta | € |
|---|---|
| Fondo Bozzole Cocai Brut Rosè da uve Lambrusco Marani in purezza | 17 |
| Le Vigne di Alice Prosecco di Valdobbiadene Superiore Docg | 18 |
| Le Vigne di Alice Prosecco di Valdobbiadene Superiore Docg Brut Nature | 18 |
| Le Vigne di Alice Prosecco Tajad Brut | 16 |
| Mongarda Prosecco col fodo | 16 |
| Bisol Prosecco di Valdobbiadene Superiore Docg | 14 |
Vini bianchi francesi
| Etichetta | € |
|---|---|
| Baron de Ladoucette Pouilly Fumè 2018 (100% Sauvignon) Loire | 43 |
| Domaine Alexandre Bain (Poully Fumè senza denominazione) Loire | 48 |
| Domains Tatin Roully Blanc 2016 (100% Sauvignon) Loire | 23 |
| Domaine Pellè Poully Fumè (100% Sauvignon) Loire | 30 |
| Domaine Bouchiè Poully Fumè (100% Sauvignon) Loire | 30 |
| DomainesLandron Amphibolite 2018 (Muscadet) Loire | 23 |
| Christian Venier Cheverny AOC Blanc 2018 (50%Sauvignon, 50% Chardonnay) Loire | 26 |
| Philippe Colin Bourgogne Blanc 2018 | 30 |
| Philippe Colin Chassagne-Montrachet | 61 |
| Domaine d’Elise Chablis Bourgogne | 30 |
| SimonnetFebvre Petit Chablis 2018 Bourgogne | 28 |
| SimonnetFebvre Chablis Village 2018 Bourgogne | 33 |
| Domaine Bernard Defaix Petit Chablis Bourgogne | 28 |
| Domaine Bernard Defaix Chablis Bourgogne | 33 |
| Guilhem Et Jean-HuguesGoisot (Aligotè) Bourgogne | 25 |
| Les Sept PierresProvance Coteau de l’Ardéche (90%Syrah, 10% Grenache) Ardéche | 25 |
| Domaine de Marne Les Molates 2016 (100% Chardonnay) Jura | 28 |
| Laugner Pinot Gris 2017 Alsace | 23 |
| Laugner Gewurztraminer 2017 Alsace | 23 |
| Laugner Muscat 2016 Alsace | 23 |
| Laugner Riesling2017 Alsace | 23 |
| Bott-Geyl Les Point Cardinaux (Pinot gris, Muscat, Riesling, Pinot Blanc) Alsace | 23 |
| Bott-Geyl Metiss 2017Alsace | 23 |
| Patrice Colin Coteaux de Vendomois 2018 (100% Chenin Blanc) | 21 |
| Domaine GiachinoApremont 2017 (100% Jacquere) Savoie | 26 |
Vini rossi francesi
| Etichetta | € |
|---|---|
| La Milliere Vin de paysrouge 2015 | 19 |
| Mission Saint Vincent Bordeaux 2015 (70% Merlot, 20% Cab. Sauv.) | 18 |
| Margaux Cantenac Bordeaux (65% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 5 %Cabernet Franc) | 68 |
| Chateau Lamothe Bouscaut Bordeaux 2016 (85% Merlot, 15% Cab. Sauv.) | 35 |
| Domaine Jaeger Defaix Rully Rouge (Pinot Noir) Bourgogne | 34 |
| Chapuis & Chapuis Cote de Nuits Villages (Pinot Noir) Bourgogne | 40 |
| Goisot Cotes d’Auxerre Rouge (Pinot Noir) Bourgogne | 28 |
| Chicotot (Pinot Noir) Bourgogne | 31 |
| Paul JaninMoulin a vent 2016 (100% Gamay Noir) Bourgogne | 26 |
| Domaine Desvignes Morgon la Voute (Gamay) Bourgogne | 30 |
| Bois Vaudons Le Bois Jacou 2017 (100% Gamay) Loire | 25 |
| Patrice Colin Vieilles Vignes 2016 (Pinot Noir, Pinot d’Aunis) Loire | 25 |
| Christian Venier Cheverny AOC Rouge 2018 (50%Pinot Noir,50% Gamay) Loire | 26 |
| Francois ChidaineTouraine Rouge 2018 (Pinot d’ Aunis, Cabernet Franc) | 22 |
| Domaine Giachino Giac Potes (Gamay, Mondeuse) Savoie | 25 |
| Les Sept Pierres Provance Cotes du Vivrais 2016 (55%Syrah, 45% Grenache) Ardéche | 21 |
| DomaineGramenon L’Elementaire 2017 (Grenache) | 31 |
| Maison Padlè Le Tourbillon de La Vie 2017 (Grenache) | 24 |
| Domaine de Brin Vendemia 2018 (70%Duras, 30%Braucol) Gaillac Sud Ovest | 24 |
Vini bianchi abruzzesi
| Etichetta | € |
|---|---|
| Az. Vinicola Petrini Portami al Mare Abruzzo Pecorino Doc 2018 Bio | 17 |
| Torre dei Beati Bianchi Grilli Trebbiano d’Abruzzo Doc 2017 | 19 |
| Torre dei Beati Bianchi Grilli Abruzzo Pecorino Doc 2017 | 20 |
| Caprera Fortuna Trebbiano d’Abruzzo Doc 2018 | 17 |
| Ciniglia Pecorino Igt 2018 | 14 |
| Ciniglia Cococciola Igt 2018 | 14 |
| Tenuta Terraviva Mario’s 45 Trebbiano d’Abruzzo Doc Superiore 2017 | 19 |
| Tenuta Terraviva Ekwo Abruzzo Pecorino Doc 2018 | 17 |
| Fonte Cupa Trebbiano d’Abruzzo Doc 2018 | 16 |
| Sciar D’Alesio Trebbiano d’Abruzzo Doc 2018 | 16 |
| Tenuta Ulisse Abruzzo Pecorino Doc 2018 | 16 |
| Tenuta Ulisse Cococciola Doc 2018 | 16 |
| Chiusa Grande Vinosophia Cococciola Doc2018 | 15 |
| Chiusa Grande In Pietra Trebbiano d’Abruzzo Doc | 25 |
| In Alto Bianco | 30 |
| Praesidium Luci Bianco Terre Aquilane Igt 2018 | 32 |
| Masciarelli Villa Gemma bianco | 16 |
| Pasetti Testarossa Bianco 2015 | 23 |
| De Fermo Don Carlino Abruzzo Pecorino Doc | 24 |
| De Fermo Launegild Chardonnay | 27 |
| Emidio Pepe Trebbiano d’Abruzzo Doc 2017 | 36 |
| Valentini Trebbiano d’Abruzzo Doc 2015 | 90 |
Vini bianchi italiani
| Etichetta | € |
|---|---|
| Marchesi di Gresy Villa Giulia Langhe Bianco 2018 Doc | 19 |
| Castello Conti Origini Bianco 2018 (95 %Erbaluce, 5% autoctoni) macerato | 22 |
| Ronco del Gelso Friulano 2017 Doc Toc Bas | 20 |
| Ronco del Gelso Chardonnay 2017 SietVigns | 21 |
| Ronco del Gelso Pinot Grigio 2017 SotLis Rivis | 22 |
| Ronco del Gelso Sauvignon 2016 Doc Sottomonte | 23 |
| Kollerhof Solaris Vigneti delle Dolomiti 2017 Igtvigne a 1100 mslm | 28 |
| Suavia Monte Carbonare Soave Classico 2017 | 25 |
| Giorgi Il Bandito Riesling Renano | 15 |
| Agricola Paterna Toscana Bianco Igt (Trebbiano e Malvasia) | 20 |
| Agricola La Distesa Terre Silvate Marche Verdicchio Igt | 22 |
| D’Antiche Terre Falanghina Irpinia 2018 Doc | 18 |
| D’Antiche Terre Fiano di Avellino 2018 Docg | 20 |
| D’Antiche Terre Greco di Tufo 2017 Docg | 20 |
| Giacomelli Colli di Luni Vermentino 2018 Doc | 20 |
| Case Alte 12 Filari Catarratto Sicilia Doc | 23 |
| Case Alte Filari Grillo Sicilia Doc | 25 |
Vini rosati
| Etichetta | € |
|---|---|
| Az. Vinicola Petrini Ideale Cerasuolo d’Abruzzo Doc 2018 Bio | 17 |
| Caprera Le Vasche Cerasuolo d’Abruzzo Doc 2018 | 17 |
| Marramiero Dama Cerasuolo d’Abruzzo Doc 2018 | 12 |
| Masciarelli Villa Gemma Cerasuolo d’Abruzzo Doc 2018 | 15 |
| Fonte Cupa Cerasuolo d’Abruzzo Doc 2018 | 15 |
| Tenuta Terraviva Giusi Cerasuolo d’Abruzzo Doc 2018 | 16 |
| Tenuta Ulisse Cerasuolo d’Abruzzo Doc 2018 | 16 |
| Pasetti Testarossa Rosato | 16 |
| In Alto Cerasuolo d’Abruzzo Doc | 30 |
| Valentini Cerasuolo d’ Abruzzo Doc 2018 | 72 |
| Pietradolce Etna Rosato Doc 2018 | 22 |
Vini rossi abruzzesi
| Etichetta | € |
|---|---|
| Az. Vinicola Petrini Montepulciano D’Abruzzo Doc 2017 Bio | 17 |
| Torre dei Beati Montepulciano D’Abruzzo Doc 2017 | 15 |
| Torre dei Beati Cocciapazza Montepulciano D’Abruzzo Doc 2016 | 25 |
| Torre dei Beati Mazzamurello Montepulciano D’Abruzzo Doc 2016 | 28 |
| Caprera Le vasche Montepulciano D’Abruzzo Doc 2017 | 19 |
| Ciniglia Montepulciano D’Abruzzo Doc 2017 | 13 |
| Marramiero Incanto Montepulciano D’Abruzzo Doc 2016 | 16 |
| Marramiero Inferi Montepulciano D’Abruzzo Doc 2015 | 23 |
| Tenuta Ulisse Montepulciano d’Abruzzo Doc 2018 | 16 |
| Fonte Cupa Montepulciano D’Abruzzo Doc 2015 | 16 |
| Chiusa Grande Vinosophia Montepulciano D’Abruzzo Doc 2017 | 14 |
| Chiusa Grande Perla Nera Grande Montepulciano D’Abruzzo Doc | 25 |
| Tenuta Terraviva Montepulciano D’Abruzzo Docg 2016 | 15 |
| Tenuta Terraviva Co2 Montepulciano D’Abruzzo Doc Macerazione Carbonica | 16 |
| Tenuta Terraviva Luì Montepulciano D’Abruzzo Docg 2015 | 18 |
| Cataldi Madonna Tonì Montepulciano D’Abruzzo Doc 2013 | 36 |
| De Fermo Concrete Montepulciano d’Abruzzo Doc | 20 |
| De Fermo Prologo Montepulciano d’Abruzzo Doc | 31 |
| In Alto Montepulciano d’Abruzzo 2017 | 27 |
| Presidium Montepulciano d’Abruzzo Doc Riserva 2015 | 30 |
| Presidium Montepulciano d’Abruzzo Doc Riserva 2013 | 40 |
| Masciarelli Iskra Montepulciano D’Abruzzo Doc | 29 |
| Masciarelli Marina Cvetic Montepulciano D’Abruzzo Doc | 25 |
| Pasetti Testarossa Montepulciano D’Abruzzo Doc 2014 | 23 |
| Emidio Pepe Montepulciano D’Abruzzo Doc 2017 | 36 |
Vini rossi italiani
| Etichetta | € |
|---|---|
| Marchesi di Gresy Barbera D’Asti 2018 Docg | 18 |
| Marchesi di Gresy Martinenga Barbaresco 2015 Docg | 57 |
| Sandrone Luciano Dolcetto d’Alba 2018 Doc | 20 |
| Sandrone Luciano Barbera d’Alba 2017 Doc | 26 |
| Sandrone Luciano Nebbiolo d’Alba 2017 Doc | 33 |
| Sandrone Luciano Le Vigne Barolo 2015 Docg | 87 |
| Fratelli Alessandria Barolo 2015 Docg | 36 |
| Fratelli Alessandria Barolo San Lorenzo 2015 Docg | 50 |
| Fratelli Alessandria Barbera d’Alba 2018 Doc | 18 |
| Ronco del Gelso Merlot 2015 Doc Sintesi dei Capitoli | 25 |
| Agricola Dossi Retici Nebbia in Valle 2012 (Nebbiolo) Valtellina | 20 |
| Hofstatter Lagrein | 20 |
| Lageder Pinot Nero | 23 |
| Fondo Bozzole Incantabiss Lambrusco Mantovano 2018 Dop | 15 |
| Cortonesi Montalcino Brunello di Montalcino 2014 Docg | 44 |
| Antinori Pian delle Vigne Brunello di Montalcino Docg | 55 |
| Antinori Tignanello Toscana rosso Igt | 100 |
| Vigna di Pallino Chianti Riserva 2015 Docg | 18 |
| Agricola Paterna Chianti Colli Aretini Docg 2017 | 18 |
| Passi di OrmaBolgheri 2017 Doc | 28 |
| Orma 2017 (50% Merlot, 30% Cab. Sauvignon, Cab. Franc) | 70 |
| Le Macchiole Messorio 2016 | 180 |
| Poggio Al Lupo Morellino di Scansano 2017 Doc | 14 |
| Tenuta Lenzini Casa e chiesa 2016 (100% Merlot) | 17 |
| Cotarella Montiano 2016 (100% Merlot) | 60 |
| Feudo Maccari Syrah 2017 | 17 |
| Case Alte 16 Filari Nero D’Avola Doc | 22 |
| Pietradolce Etna Rosso Doc 2018 | 22 |
| San Marzano Il Pumo Primitivo Igp Salento 2018 | 13 |
| San Marzano Talò Primitivo di Manduria Dop 2017 | 19 |
| San Marzano Collezione 50 Vino Rosso d’Italia | 28 |
| San Marzano Primitivo di Manduria Dop Sessant’anni | 34 |
| D’Antiche Terre Aglianico Ipinia 2015 Doc | 18 |
Vini rossi esteri
| Etichetta | € |
|---|---|
| Baron De LeyRioja Tinto Club Privato 2017 (Spagna) | 22 |
| Quinta Do Tedo Porto (invecchiato 6 anni) (Portogallo) | 32 |
Vini naturali
| Etichetta | € |
|---|---|
| Clos de Treilles Anjou Blanc Attention Chenin Mechadant | 27 |
| Domaine Frantz Saumon Vin de Frantz (Chenin –Chardonnay) | 25 |
| Domaine Gerard Fiou Sancerre | 32 |
| Domaine Derain Bourgogne Blanc | 43 |
| Domaine de La Cadette MelonVin de France 2018 | 30 |
| Domaine Kumpf et Meyer Y’a Plus Qu’à (Auxerrois et Sylvaner) | 25 |
| Nicolas Maillet Verzè Blanc 2016 (Chardonnay) Bourgogne | 33 |
| Burja Bela (Malvasia istriana e Ribolla) Slovenia | 35 |
| Bressan Carat (Malvasia, Friulano e Ribolla Gialla) | 40 |
| Santa Colomba Mala Via Malvasia Istriana Igt | 20 |
| Zidarich Malvasia Venezia Giulia 2017 Igt | 35 |
| Zidarich Vitovska 2017 Igt | 35 |
| Radikon Ribolla Gialla 2014 | 35 |
| Le due Terre Sacrisassi Friuli Colli orientali | 43 |
| San Fernando Vermentino Toscana | 20 |
| Ciro Picariello Falanghina | 21 |
| Ciro Picariello Fiano di Avellino | 21 |
| Vino di Anna Palmento (Cataratto,Grecanico e Carricante) | 26 |
| Bonavita Rosato Terre Siciliane | 24 |
| Chateau D’Arlay Corail Cotes du Jura 2012 (Pinot Noir, Puolsard, Macerato) Jura | 31 |
| BressanSchioppetino | 48 |
| Castello Conti Origini 2017 (Nebbiolo) | 24 |
| Cascina Tavijn Bandita 2016 (Barbera) | 22 |
| Cascina Tavijn Ottavio 2018 (Grignolino) | 20 |
| Ar.Pe.Pe Rosso di Valtellina 2017 | 26 |
| Ampeleia (Cabernet Franc)Toscana | 30 |
| Vino di AnnaJeudì Rosso | 30 |
| Zidarich Terrano 2016 Venezia Giulia Igt | 30 |
| Agricola ‘a Vita Cirò Classico Superiore Doc 2015 | 23 |
| Domaine Giacometti Patrimonio AOP 17 (90%Niellucciu, 10% Sciaccarellu) Corsica | 26 |
| Accadia Evelyn Macerato Marche Igt 2018 | 24 |
Birre artigianali
| Birra | € |
|---|---|
| Birrificio dei Castelli SuaveBlache 5,3° | 4.5 |
| Birra Brewfist West Coast Ipa 7° | 4.5 |
| Almond 22 Farrotta 5.6° | 4.5 |
| Birra Alphabet Brewing Company Tropical Ipa UK 4.5° | 4.5 |
| Birra Alphabet Brewing Company American Pale Ale UK 5.6° | 4.5 |
| Birra Alphabet Brewing CompanyStout UK 11° | 5.5 |
| Birra Herrnbrau Tradition (Germany) 5.6° | 4.5 |
| Brewdog Punk Ipa (Scotland) 5.6° | 4.5 |
| The Garden Brewery Pilsner (Croatia) 4.5° | 4.5 |
| Birra La Bassa Lager 5.2° | 4.5 |
| Gouden Carolus Ambrata (Belgio) 8° | 5.0 |
Gin tonic
| Gin | € |
|---|---|
| Tanqueray | 7 |
| Gin Mare | 9 |
| Hendrick’s | 9 |
| Gin Primo di Romagna | 10 |
| Bulldog | 10 |
| Canaima Amazzonia | 10 |
| Jinzu | 10 |
| Elephant Gin | 10 |
| N° 209 | 10 |
| Monkey 47 | 11 |
| Copper Head | 12 |
